Rynek drobiu i jaj w 47 tygodniu 2021 roku
2021-12-08
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 28.11.2021 | 21.11.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 143 | 4 091 | 1,3 |
| indory | 5 113 | 5 129 | -0,3 |
| indyczki | 5 113 | 5 093 | 0,4 |
| kaczki typu brojler | 5 236 | 5 211 | 0,5 |
| gęsi tuczone | nld | nld | – |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 644 | 2 625 | 0,7 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 28.11.2021 | 21.11.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 226 | 7 011 | 3,1 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 6 877 | 6 294 | 9,3 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 11 522 | 10 568 | 9 |
| ćwiartki z kurczaka | 4 966 | 4 807 | 3,3 |
| skrzydła z kurczaka | 6 254 | 6 351 | -1,5 |
| filety z piersi kurczaka | 15 268 | 14 630 | 4,4 |
| nogi z kurczaka | 7 243 | 6 911 | 4,8 |
| podudzia z kurczaka | 6 130 | 6 219 | -1,4 |
| uda z kurczaka | 6 921 | 7 136 | -3 |
| filety z piersi indyka | 15 963 | 15 986 | -0,1 |
| skrzydła z indyka | 7 038 | 7 034 | 0,1 |
| udźce z indyka | 11 198 | 10 915 | 2,6 |
| podudzia z indyka | 6 112 | 6 130 | -0,3 |
| wątroby z kurczaka | 3 074 | 3 033 | 1,3 |
| wątroby z indyka | 5 485 | 5 381 | 1,9 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 28.11.2021 | 21.11.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 363,00 | 4 257,00 | 2,5 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 28.11.2021 | 21.11.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 54,32 | 53,89 | 0,8 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 44,66 | 45 | -0,8 |
| ściółkowy | 53,3 | 53,14 | 0,3 |
| wolny wybieg | 58,71 | 59,24 | -0,9 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 37,07 | 36,26 | 2,2 |
| ściółkowy | 47,31 | 46,43 | 1,9 |
| wolny wybieg | 53,98 | 57,43 | -6 |
| ekologiczny | 78,27 | 76,63 | 2,1 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 25,79 | 24,44 | 5,5 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy