Rynek drobiu i jaj w 50 tygodniu 2021 roku
2021-12-29
1. Ceny skupu drobiu rzeźnego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 19.12.2021 | 12.12.2021 | ||
| kurczęta typu brojler | 4 298 | 4 274 | 0,6 |
| indory | 5 345 | 5 292 | 1 |
| indyczki | 5 460 | 5 351 | 2 |
| kaczki typu brojler | 5 543 | 5 435 | 2 |
| gęsi tuczone | 11 991 | 11 444 | 4,8 |
| kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 2 754 | 2 493 | 10,5 |
2. Ceny sprzedaży mięsa drobiowego
| Towar | Cena (zł/tonę) | Zmiana ceny (%) | |
| 19.12.2021 | 12.12.2021 | ||
| tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 7 514 | 7 264 | 3,4 |
| tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 6 540 | 6 658 | -1,8 |
| tuszki indyków patroszonych 73% | 11 176 | 10 806 | 3,4 |
| ćwiartki z kurczaka | 5 127 | 5 338 | -4 |
| skrzydła z kurczaka | 5 810 | 6 053 | -4 |
| filety z piersi kurczaka | 15 352 | 15 484 | -0,9 |
| nogi z kurczaka | 6 806 | 7 207 | -5,6 |
| podudzia z kurczaka | 5 995 | 6 066 | -1,2 |
| uda z kurczaka | 6 993 | 7 039 | -0,7 |
| filety z piersi indyka | 16 929 | 17 022 | -0,5 |
| skrzydła z indyka | 7 152 | 7 076 | 1,1 |
| udźce z indyka | 11 347 | 11 220 | 1,1 |
| podudzia z indyka | 6 149 | 5 885 | 4,5 |
| wątroby z kurczaka | 3 249 | 3 364 | -3,4 |
| wątroby z indyka | 5 504 | 5 346 | 2,9 |
3. CENY SKUPU JAJ DO PRZETWÓRSTWA
| 19.12.2021 | 12.12.2021 | Zmiana ceny (%) | |
| Towar | zł/100 sztuk | ||
| Jaja do przetwórstwa | 4 202,00 | 4 246,00 | -1 |
4. CENY SPRZEDAŻY JAJ SPOŻYWCZYCH
| Towar | 19.12.2021 | 12.12.2021 | Zmiana ceny (%) |
| zł/100 sztuk | |||
| Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 56,85 | 56,13 | 1,3 |
| Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 47,72 | 46,77 | 2 |
| ściółkowy | 54,64 | 54,88 | -0,4 |
| wolny wybieg | 58,96 | 60,73 | -2,9 |
| Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 39,14 | 37,8 | 3,5 |
| ściółkowy | 48,99 | 49,02 | -0,1 |
| wolny wybieg | 55,08 | 55,75 | -1,2 |
| ekologiczny | 77,23 | 77,08 | 0,2 |
| Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): | |||
| klatkowy | 27,51 | 25,54 | 7,7 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy