Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2023.01.01 | 2022.12.25 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 5 733 | 5 705 | 0,5 |
|
indory | 9 369 | 9 120 | 2,7 |
|
indyczki | 9 198 | 9 253 | -0,6 |
|
kaczki typu brojler | 7 688 | 7 675 | 0,2 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | — | — | — |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, |
|
|
|
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2023.01.01 | 2022.12.25 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 589 | 9 525 | 0,7 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 8 239 | 6 923 | 19,0 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 16 411 | 16 248 | 1,0 |
|
ćwiartki z kurczaka | 6 478 | 6 143 | 5,5 |
|
skrzydła z kurczaka | 7 441 | 7 457 | -0,2 |
|
filety z piersi kurczaka | 19 226 | 17 713 | 8,5 |
|
nogi z kurczaka | 8 331 | 7 358 | 13,2 |
|
podudzia z kurczaka | 8 177 | 8 041 | 1,7 |
|
uda z kurczaka | 9 532 | 9 773 | -2,5 |
|
filety z piersi indyka | 27 629 | 28 986 | -4,7 |
|
skrzydła z indyka | 11 397 | 10 633 | 7,2 |
|
udźce z indyka | 17 759 | 17 727 | 0,2 |
|
podudzia z indyka | 10 619 | 10 738 | -1,1 |
|
wątroby z kurczaka | 3 811 | 3 677 | 3,7 |
|
wątroby z indyka | 8 043 | 8 137 | -1,1 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
Towar | 2023.01.01 | 2022.12.25 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 10 475,00 | 10 627,00 | -1,4 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.01.01 | 2022.12.25 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 87,22 | 90,73 | -3,9 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.01.01 | 2022.12.25 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 79,50 | 81,65 | -2,6 |
|
ściółkowy | 86,70 | 86,94 | -0,3 |
|
wolny wybieg | 82,84 | 90,63 | -8,6 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.01.01 | 2022.12.25 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 72,03 | 70,49 | 2,2 |
|
ściółkowy | 77,12 | 77,75 | -0,8 |
|
wolny wybieg | 83,18 | 83,54 | -0,4 |
|
ekologiczny | 91,84 | 93,72 | -2,0 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.01.01 | 2022.12.25 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 59,79 | 61,46 | -2,7 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Komentarze
Brak komentarzy