Notowania cen skupu i sprzedaży drobiu rzeźnego oraz skupu i sprzedaży jaj.
Ceny skupu drobiu rzeźnego (zł za tonę)
Towar | 2023.02.12 | 2023.02.05 | Zmiana ceny (%) |
|
kurczęta typu brojler | 5 667 | 5 658 | 0,1 |
|
indory | 8 894 | 8 980 | -1,0 |
|
indyczki | 9 025 | 9 041 | -0,2 |
|
kaczki typu brojler | 7 718 | 7 685 | 0,4 |
|
gęsi typu brojler | — | — | — |
|
gęsi tuczone | — | — | — |
|
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych, | 3 115 | 3 135 | -0,6 |
Ceny sprzedaży mięsa drobiowego (zł za tonę)
Towar | 2023.02.12 | 2023.02.05 | Zmiana ceny (%) |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj | 9 004 | 9 393 | -4,1 |
|
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | 8 585 | 8 500 | 1,0 |
|
tuszki indyków patroszonych 73% | 15 066 | 15 095 | -0,2 |
|
ćwiartki z kurczaka | 7 138 | 6 892 | 3,6 |
|
skrzydła z kurczaka | 7 504 | 7 125 | 5,3 |
|
filety z piersi kurczaka | 18 343 | 17 844 | 2,8 |
|
nogi z kurczaka | 8 377 | 8 401 | -0,3 |
|
podudzia z kurczaka | 8 395 | 8 232 | 2,0 |
|
uda z kurczaka | 9 893 | 9 569 | 3,4 |
|
filety z piersi indyka | 24 784 | 25 474 | -2,7 |
|
skrzydła z indyka | 10 559 | 10 312 | 2,4 |
|
udźce z indyka | 17 004 | 17 322 | -1,8 |
|
podudzia z indyka | 10 320 | 10 150 | 1,7 |
|
wątroby z kurczaka | 4 115 | 4 038 | 1,9 |
|
wątroby z indyka | 8 218 | 8 362 | -1,7 |
Ceny skupu jaj do przetwórstwa (zł/100 sztuk)
Towar | 2023.02.12 | 2023.02.05 | Zmiana ceny (%) |
|
Jaja do przetwórstwa | 9 964 | 9 423 | 5,7 |
Ceny sprzedaży jaj spożywczych (zł/100 sztuk)
Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.02.12 | 2023.02.05 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 86,17 | 85,12 | 1,2 |
Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe)
Towar | 2023.02.12 | 2023.02.05 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 78,22 | 77,92 | 0,4 |
|
ściółkowy | 87,77 | 87,17 | 0,7 |
|
wolny wybieg | 89,69 | 89,46 | 0,3 |
Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.02.12 | 2023.02.05 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 70,37 | 69,60 | 1,1 |
|
ściółkowy | 77,92 | 76,68 | 1,6 |
|
wolny wybieg | 83,73 | 84,22 | -0,6 |
|
ekologiczny | 95,60 | 91,64 | 4,3 |
Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe):
Towar | 2023.02.12 | 2023.02.05 | Zmiana ceny (%) |
|
klatkowy | 49,88 | 54,57 | -8,6 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
cena drobiu, cena jaj, żywiec drobiowy
Komentarze
Brak komentarzy