Rynek mleka i wołowiny w 52 tygodniu 2021 roku
2022-01-11
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion | Listopad | Październik | Miesięczna zmiana |
Północny | 181,9 | 169,8 | 7,1 |
Centralny | 173,0 | 160,1 | 8,0 |
Południowo-wschodni | 164,1 | 157,4 | 4,2 |
Zachodni | 164,1 | 157,4 | 4,2 |
Polska | 177,4 | 165,8 | 7,0 |
2. Średnia ważona cena skupu mleka ekologicznego netto (bez VAT) w zł/100 kg.
Towar | Listopad | Październik | Miesięczna zmiana |
Mleko ekologiczne | 216,2 | 203,8 | 6,1 |
3. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie | Listopad 2021 | Listopad 2020 | Listopad 2019 | Zmiana ceny [proc.] w 2021 r. w stos. do lat: | |
Polska | 2020 | 2019 | |||
177,44 | 155,43 | 140,62 | 14,2 | 26,2 |
4. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar | POLSKA | ||
Cena zł/100kg | Tygodniowa zmiana ceny (%) | ||
02.01.2022 | 26.12.2021 | ||
Masło Ekstra w blokach | 2 620 | 2 659 | -1,5 |
Masło Ekstra konfekcjonowane | 2 690 | 2 701 | -0,4 |
Mleko odtłuszczone w proszku | 1 417 | 1 458 | -2,8 |
Mleko pełne w proszku | 1 649 | 1 632 | 1,1 |
Ser Edamski | 1928 | 1927 | 0,1 |
Ser Gouda | 1965 | 1988 | -1,2 |
5. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
9,49 | 9,08 | 18 323 | 17 529 | 4,5 |
9,06 | 9,16 | 16 808 | 16 995 | -1,1 |
10,62 | 10,27 | 19 927 | 19 265 | 3,4 |
10,35 | 9,92 | 19 411 | 18 611 | 4,3 |
— | — | — | * | — |
7,37 | 7,5 | 15 140 | 15 394 | -1,7 |
9,78 | 9,48 | 18 874 | 18 299 | 3,1 |
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem – 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat – 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat – 0,535 (było 0,520); wolce – 0,54 (było 0,540);
krowy – 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc – masa poubojowa ciepła
6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła | Jednostka | Cena zakupu | ||
02.01.2022 | 26.12.2021 | 27.12.2020 | ||
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | zł/szt | nld | 733,4 | 600,73 |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | zł/szt | nld | 1075,59 | 875,86 |
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy | zł/kg w.ż. | nld | nld | nld |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy