Notowania cen skupu mleka netto o standardowych parametrach, porównanie cen mleka z ostatnich trzech lat, zmiana cen wybranych produktów mleczarskich.
Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion | Czerwiec | Maj | Miesięczna zmiana |
Północny | 233,6 | 217,5 | 7,4 |
Centralny | 220,3 | 212,8 | 3,5 |
Południowo-wschodni | 231,4 | 222,7 | 3,9 |
Zachodni | 213,5 | 208,8 | 2,2 |
Polska | 228,7 | 216,4 | 5,7 |
Średnia ważona cena skupu mleka ekologicznego netto (bez VAT) w zł/100 kg.
Towar | czerwiec | maj | Miesięczna zmiana |
Mleko ekologiczne | 267,6 | 253,2 | 5,7 |
Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
06.2022 | 06.2021 | 06.2020 |
228,71 | 149,45 | 131,71 |
Zmiana % ceny w 2021 r. w stosunku do lat:
Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich (zł/100 kg)
Towar | 2022.08.14 | 2022.08.07 | Tygodniowa zmiana ceny [%] |
Masło Ekstra w blokach | 3 230 | 3 240 | -0,3 |
Masło Ekstra konfekcjonowane | 3 287 | 3 266 | 0,7 |
Mleko odtłuszczone w proszku | 1 851 | 1 875 | -1,3 |
Mleko pełne w proszku | 2 334 | 2 367 | -1,4 |
Ser Edamski | 2355 | 2345 | 0,4 |
Ser Gouda | 2446 | 2482 | -1,4 |
Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich (zł/100kg) w skali tygodnia, miesiąca, początku roku, roku i dwóch lat.
Towar | Aktualna 08-14.08 | tydzień temu | miesiąc temu | początek roku | rok temu | 2 lata temu |
Mleko surowe skup czerwiec 22 | 228,7 |
| 216,4 | 149,3 | 149,5 | 131,7 |
Mleko w proszku odtłuszczone | 1851 | 1875 | 1821 | 1405 | 1123 | 835 |
Mleko w proszku pełne | 2334 | 2367 | 2426 | 1748 | 1416 | 1148 |
Masło w blokach | 3230 | 3240 | 3273 | 2624 | 1773 | 1465 |
Masło konfekcjonowane | 3287 | 3266 | 3277 | 2683 | 1850 | 1632 |
Ser Edamski | 2355 | 2345 | 2349 | 1981 | 1469 | 1288 |
Ser Gouda | 2446 | 2482 | 2434 | 1991 | 1497 | 1319 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW.
Komentarze
Brak komentarzy