Notowania cen skupu mleka netto o standardowych parametrach, porównanie cen mleka z ostatnich trzech lat, zmiana cen wybranych produktów mleczarskich.
Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion | Grudzień | Listopad | Miesięczna zmiana |
Północny | 287,5 | 281,8 | 2,0 |
Centralny | 262,3 | 262,0 | 0,1 |
Południowo-wschodni | 275,3 | 271,7 | 1,3 |
Zachodni | 256,7 | 256,0 | 0,3 |
Polska | 277,9 | 274,0 | 1,4 |
Średnia ważona cena skupu mleka ekologicznego netto (bez VAT) w zł/100 kg.
Towar | Grudzień | Listopad | Miesięczna zmiana |
Mleko ekologiczne |
| 285,6 | 2,3 |
Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Grudzień 2022 | Grudzień 2021 | Grudzień 2020 |
277,93 | 185,49 | 155,49 |
Zmiana % ceny w listopadzie 2022 r. w stosunku do lat:
Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich (zł/100 kg)
Towar | 2023.01.29 | 2023.01.23 | Tygodniowa zmiana ceny [%] |
Masło Ekstra w blokach | 2 304 | 2 395 | -3,8 |
Masło Ekstra konfekcjonowane | 2 248 | 2 379 | -5,5 |
Mleko odtłuszczone w proszku | 1 309 | 1 303 | 0,5 |
Mleko pełne w proszku | 1 916 | 1 979 | -3,2 |
Ser Edamski | 2457 | 2498 | -1,6 |
Ser Gouda | 2484 | 2526 | -1,7 |
Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich (zł/100kg) w skali tygodnia i miesiąca
Towar | Aktualna 23-29.01. | tydzień temu | miesiąc temu |
Mleko surowe skup grudzień 22 | 277,9 |
| 274,0 |
Mleko w proszku odtłuszczone | 1309 | 1303 | 1404 |
Mleko w proszku pełne | 1916 | 1979 | 2219 |
Masło w blokach | 2304 | 2395 | 2691 |
Masło konfekcjonowane | 2248 | 2379 | 2796 |
Ser Edamski | 2457 | 2498 | 2460 |
Ser Gouda | 2484 | 2526 | 2544 |
Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich (zł/100kg) w skali początku roku, roku i 2 lat
Towar | początek roku | rok temu | 2 lata temu |
Mleko surowe skup sierpień 22 | 149,3 | 185,5 | 155,5 |
Mleko w proszku odtłuszczone | 1431 | 1479 | 991 |
Mleko w proszku pełne | 2113 | 1841 | 1244 |
Masło w blokach | 2424 | 2587 | 1514 |
Masło konfekcjonowane | 2592 | 2571 | 1630 |
Ser Edamski | 2649 | 2000 | 1383 |
Ser Gouda | 2500 | 2078 | 1465 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW.
mleko, cena mleka, mleko surowe
Komentarze
Brak komentarzy