Rynek wieprzowiny w 16 tygodniu 2022 roku
2022-05-11
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa | 2022.04.24 | 2022.04.17 | tyg. zm. ceny (%) |
klasa S | 8 751 | 8 712 | 0,4 |
klasa E | 8 645 | 8 654 | -0,1 |
klasa U | 8 334 | 8 365 | -0,4 |
klasa R | 7 990 | 8 061 | -0,9 |
klasa O | 7 101 | 7 208 | -1,5 |
klasa P | * | * | * |
S-P Razem | 8 653 | 8 638 | 0,2 |
wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony | 2022.04.24 | 2022.04.17 | tyg. zm. ceny (%) |
Polska | 6,75 | 6,74 | 0,2 |
region północny | 6,80 | 6,78 | 0,3 |
region środkowo – wschodni | 6,67 | 6,72 | -0,6 |
region południowo – wschodni | 6,79 | 6,69 | 1,6 |
region zachodni | 6,74 | 6,76 | -0,3 |
3. Średnie miesięczne ceny zakupu żywca wieprzowego w wadze żywej (zł/kg) bez VAT w latach 2004 – 2021wg Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR)
Miesiące | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I | 4,44 | 3,90 | 5,92 | 4,09 | 4,23 | 4,94 | 4,03 | 4,04 | 5,01 | 5,11 |
II | 4,25 | 4,29 | 6,24 | 4,19 | 4,54 | 4,86 | 4,17 | 4,42 | 4,62 | 5,21 |
III | 6,35 | 5,28 | 6,36 | 4,48 | 4,65 | 4,98 | 4,23 | 4,38 | 4,76 | 5,31 |
IV | 5,20 | 6,00 | 5,72 | 4,54 | 5,46 | 4,12 | 4,43 | 5,07 | 5,34 | |
V | 5,33 | 5,20 | 5,83 | 4,49 | 5,62 | 4,53 | 4,24 | 5,13 | 5,15 | |
VI | 5,32 | 5,52 | 5,79 | 4,68 | 5,72 | 4,99 | 4,49 | 5,32 | 5,59 | |
VII | 4,98 | 4,92 | 5,60 | 4,69 | 5,53 | 5,38 | 4,38 | 5,31 | 5,81 | |
VIII | 5,03 | 4,91 | 5,85 | 4,84 | 5,51 | 5,31 | 4,37 | 5,13 | 6,02 | |
IX | 4,41 | 4,64 | 5,91 | 4,71 | 5,33 | 5,41 | 4,61 | 4,92 | 6,00 | |
X | 4,13 | 4,43 | 5,85 | 4,40 | 4,85 | 5,04 | 4,39 | 4,58 | 5,71 | |
XI | 4,19 | 4,12 | 5,89 | 4,24 | 4,64 | 4,96 | 3,91 | 4,43 | 5,30 | |
XII | 4,54 | 3,87 | 6,30 | 4,17 | 4,55 | 5,09 | 3,83 | 4,11 | 5,27 |
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie: II 2021 i II 2022 (dane wstępne)
EKSPORT | |||
Wartość [tys. EUR] | |||
Handel zagraniczny | 1.02.2021 | 1.02.2022 | — |
Towar | Ogółem | Ogółem | Roczna zmiana obrotów [%] |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 542 | 1675 | -5,4 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 113199 | 107880 | -15,7 |
Wolumen [tony] | |||
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 612 | 580 | -5,4 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 67450 | 56876 | -15,7 |
IMPORT | |||
Wartość [tys. EUR] | |||
Handel zagraniczny | 1.01.2021 | 1.01.2022 | — |
Towar | Ogółem | Ogółem | Roczna zmiana obrotów [%] |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 57664 | 43194 | -17,8 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 182269 | 195764 | 11,6 |
Wolumen [tony] | |||
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 39801 | 32706 | -17,8 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 111327 | 124212 | 11,6 |
SALDO | ||||
Wybrane towary | II 2021 | II 2022 | II 2021 | II 2022 |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | -57122 | -41520 | -39189 | -32127 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | -69070 | -87884 | -43876 | -67336 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy