Rynek wieprzowiny w 19 tygodniu 2022 roku
2022-05-27
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa | 2022.05.15 | 2022.05.08 | tyg. zm. ceny (%) |
klasa S | 8 400 | 8 694 | -3,4 |
klasa E | 8 285 | 8 602 | -3,7 |
klasa U | 7 937 | 8 239 | -3,7 |
klasa R | 7 601 | 7 917 | -4,0 |
klasa O | 6 682 | 7 022 | -4,8 |
klasa P | * | * | * |
S-P Razem | 8 279 | 8 594 | -3,7 |
wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony | 2022.05.15 | 2022.05.08 | tyg. zm. ceny (%) |
Polska | 6,46 | 6,70 | -3,7 |
region północny | 6,52 | 6,72 | -3,0 |
region środkowo – wschodni | 6,46 | 6,71 | -3,7 |
region południowo – wschodni | 6,49 | 6,67 | -2,7 |
region zachodni | 6,40 | 6,70 | -4,6 |
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).3. Średnie miesięczne ceny zakupu żywca wieprzowego w wadze żywej (zł/kg) bez VAT w latach 2004 – 2021wg Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR)
Miesiące | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I | 4,44 | 3,90 | 5,92 | 4,09 | 4,23 | 4,94 | 4,03 | 4,04 | 5,01 | 5,11 |
II | 4,25 | 4,29 | 6,24 | 4,19 | 4,54 | 4,86 | 4,17 | 4,42 | 4,62 | 5,21 |
III | 6,35 | 5,28 | 6,36 | 4,48 | 4,65 | 4,98 | 4,23 | 4,38 | 4,76 | 5,31 |
IV | 6,80 | 5,20 | 6,00 | 5,72 | 4,54 | 5,46 | 4,12 | 4,43 | 5,07 | 5,34 |
V | 5,33 | 5,20 | 5,83 | 4,49 | 5,62 | 4,53 | 4,24 | 5,13 | 5,15 | |
VI | 5,32 | 5,52 | 5,79 | 4,68 | 5,72 | 4,99 | 4,49 | 5,32 | 5,59 | |
VII | 4,98 | 4,92 | 5,60 | 4,69 | 5,53 | 5,38 | 4,38 | 5,31 | 5,81 | |
VIII | 5,03 | 4,91 | 5,85 | 4,84 | 5,51 | 5,31 | 4,37 | 5,13 | 6,02 | |
IX | 4,41 | 4,64 | 5,91 | 4,71 | 5,33 | 5,41 | 4,61 | 4,92 | 6,00 | |
X | 4,13 | 4,43 | 5,85 | 4,40 | 4,85 | 5,04 | 4,39 | 4,58 | 5,71 | |
XI | 4,19 | 4,12 | 5,89 | 4,24 | 4,64 | 4,96 | 3,91 | 4,43 | 5,30 | |
XII | 4,54 | 3,87 | 6,30 | 4,17 | 4,55 | 5,09 | 3,83 | 4,11 | 5,27 |
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny w okresie: III 2021 i III 2022 (dane wstępne)
EKSPORT | |||
Wartość [tys. EUR] | |||
Handel zagraniczny | 1.03.2021 | 1.03.2022 | — |
Towar | Ogółem | Ogółem | Roczna zmiana obrotów [%] |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 1171 | 2957 | -7,2 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 186371 | 179440 | -15 |
Wolumen [tony] | |||
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 1123 | 1043 | -7,2 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 104963 | 89270 | -15 |
IMPORT | |||
Wartość [tys. EUR] | |||
Handel zagraniczny | 1.03.2021 | 1.03.2022 | — |
Towar | Ogółem | Ogółem | Roczna zmiana obrotów [%] |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 104100 | 82514 | -14,1 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 307236 | 332713 | 8,5 |
Wolumen [tony] | |||
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 60469 | 51932 | -14,1 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 173214 | 188022 | 8,5 |
SALDO | ||||
Wybrane towary | II 2021 | II 2022 | II 2021 | II 2022 |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | -102929 | -79557 | -59346 | -50889 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | -120864 | -153273 | -68252 | -98 753 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy