Rynek wieprzowiny w 4 tygodniu 2022 roku
2022-02-04
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa | 2022.01.30 | 2022.01.23 | tyg. zm. ceny (%) |
klasa S | 5 639 | 5 829 | -3,2 |
klasa E | 5 561 | 5 732 | -3,0 |
klasa U | 5 230 | 5 415 | -3,4 |
klasa R | 4 898 | 5 079 | -3,6 |
klasa O | 4 017 | 4 068 | -1,2 |
klasa P | * | * | * |
S-P Razem | 5 540 | 5 722 | -3,2 |
wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony | 2022.01.30 | 2022.01.23 | tyg. zm. ceny (%) |
Polska | 4,32 | 4,46 | -3,2 |
region północny | 4,33 | 4,48 | -3,2 |
region środkowo – wschodni | 4,35 | 4,47 | -2,5 |
region południowo – wschodni | 4,24 | 4,45 | -4,7 |
region zachodni | 4,31 | 4,46 | -3,3 |
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
3. Średnie miesięczne ceny zakupu żywca wieprzowego w wadze żywej (zł/kg) bez VAT w latach 2004 – 2021wg Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR)
Miesiące | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I | 3,90 | 5,92 | 4,09 | 4,23 | 4,94 | 4,03 | 4,04 | 5,01 | 5,11 | |
II | 4,29 | 6,24 | 4,19 | 4,54 | 4,86 | 4,17 | 4,42 | 4,62 | 5,21 | |
III | 5,28 | 6,36 | 4,48 | 4,65 | 4,98 | 4,23 | 4,38 | 4,76 | 5,31 | |
IV | 5,20 | 6,00 | 5,72 | 4,54 | 5,46 | 4,12 | 4,43 | 5,07 | 5,34 | |
V | 5,33 | 5,20 | 5,83 | 4,49 | 5,62 | 4,53 | 4,24 | 5,13 | 5,15 | |
VI | 5,32 | 5,52 | 5,79 | 4,68 | 5,72 | 4,99 | 4,49 | 5,32 | 5,59 | |
VII | 4,98 | 4,92 | 5,60 | 4,69 | 5,53 | 5,38 | 4,38 | 5,31 | 5,81 | |
VIII | 5,03 | 4,91 | 5,85 | 4,84 | 5,51 | 5,31 | 4,37 | 5,13 | 6,02 | |
IX | 4,41 | 4,64 | 5,91 | 4,71 | 5,33 | 5,41 | 4,61 | 4,92 | 6,00 | |
X | 4,13 | 4,43 | 5,85 | 4,40 | 4,85 | 5,04 | 4,39 | 4,58 | 5,71 | |
XI | 4,19 | 4,12 | 5,89 | 4,24 | 4,64 | 4,96 | 3,91 | 4,43 | 5,30 | |
XII | 4,54 | 3,87 | 6,30 | 4,17 | 4,55 | 5,09 | 3,83 | 4,11 | 5,27 |
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-12-2021 r. (dane wstępne)
Eksport (tony) | |||
Handel zagraniczny | 01-12-2021 | 01-12-2020 | — |
Eksport | Ogółem | Ogółem | Roczna zmiana obrotów [%] |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 8 444 | 10 208 | -17,3 |
z tego, handel z UE-28 | 8 423 | 10 110 | -16,7 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 448 008 | 509 096 | -12,0 |
z tego, handel z UE-28 | 326 859 | 366 302 | -10,8 |
Import (tony) | |||
Handel zagraniczny | 01-11-2021 | 01-11-2020 | — |
Import | Ogółem | Ogółem | Roczna zmiana obrotów [%] |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 213 118 | 243 398 | -12,4 |
z tego, handel z UE-28 | 213 118 | 243 398 | -12,4 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 660 253 | 766 040 | -13,8 |
z tego, handel z UE-28 | 659 623 | 765 954 | -13,9 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy