Rynek wieprzowiny w 50 tygodniu 2021 roku
2021-12-29
1. Ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP (MPC) (zł/t)
klasa | 2021.12.19 | 2021.12.12 | tyg. zm. ceny (%) |
klasa S | 6 023 | 5 863 | 2,7 |
klasa E | 5 949 | 5 775 | 3,0 |
klasa U | 5 667 | 5 463 | 3,7 |
klasa R | 5 330 | 5 120 | 4,1 |
klasa O | 4 449 | 4 182 | 6,4 |
klasa P | * | * | * |
S-P Razem | 5 930 | 5 758 | 3,0 |
wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
2. Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą (zł/kg)
makroregiony | 2021.12.19 | 2021.12.12 | tyg. zm. ceny (%) |
Polska | 4,63 | 4,49 | 3,0 |
region północny | 4,59 | 4,48 | 2,4 |
region środkowo – wschodni | 4,68 | 4,54 | 3,0 |
region południowo – wschodni | 4,56 | 4,40 | 3,6 |
region zachodni | 4,62 | 4,48 | 3,2 |
*Ceny obliczane na podstawie cen za żywiec wg masy poubojowej ciepłej (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej podawanego przez GUS (0,78).
3. Średnie miesięczne ceny zakupu żywca wieprzowego w wadze żywej (zł/kg) bez VAT w latach 2004 – 2021wg Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR)
Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) | |||||||||
Miesiące | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
I | 3,90 | 5,92 | 4,09 | 4,23 | 4,94 | 4,03 | 4,04 | 5,01 | 5,11 |
II | 4,29 | 6,24 | 4,19 | 4,54 | 4,86 | 4,17 | 4,42 | 4,62 | 5,21 |
III | 5,28 | 6,36 | 4,48 | 4,65 | 4,98 | 4,23 | 4,38 | 4,76 | 5,31 |
IV | 5,20 | 6,00 | 5,72 | 4,54 | 5,46 | 4,12 | 4,43 | 5,07 | 5,34 |
V | 5,33 | 5,20 | 5,83 | 4,49 | 5,62 | 4,53 | 4,24 | 5,13 | 5,15 |
VI | 5,32 | 5,52 | 5,79 | 4,68 | 5,72 | 4,99 | 4,49 | 5,32 | 5,59 |
VII | 4,98 | 4,92 | 5,60 | 4,69 | 5,53 | 5,38 | 4,38 | 5,31 | 5,81 |
VIII | 5,03 | 4,91 | 5,85 | 4,84 | 5,51 | 5,31 | 4,37 | 5,13 | 6,02 |
IX | 4,41 | 4,64 | 5,91 | 4,71 | 5,33 | 5,41 | 4,61 | 4,92 | 6,00 |
X | 4,13 | 4,43 | 5,85 | 4,40 | 4,85 | 5,04 | 4,39 | 4,58 | 5,71 |
XI | 4,19 | 4,12 | 5,89 | 4,24 | 4,64 | 4,96 | 3,91 | 4,43 | 5,30 |
XII | 3,87 | 6,30 | 4,17 | 4,55 | 5,09 | 3,83 | 4,11 | 5,27 |
4. Handel zagraniczny towarami z rynku wieprzowiny: 01-11-2021 r. (dane wstępne)
Eksport (tony) | |||
Handel zagraniczny | 01-11-2021 | 01-11-2020 | — |
Eksport | Ogółem | Ogółem | Roczna zmiana obrotów [%] |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 2 943 | 5 634 | -47,8 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 308 210 | 280 381 | 9,9 |
Import (tony) | |||
Handel zagraniczny | 01-11-2021 | 01-11-2020 | — |
Import | Ogółem | Ogółem | Roczna zmiana obrotów [%] |
ŚWINIE ŻYWE (ogółem) – (kod CN 0103) | 162 370 | 164 868 | -1,5 |
MIĘSO WIEPRZOWE – (kod CN 0203) | 512 449 | 498 438 | 2,8 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy