Rynek wołowiny w 43. tygodniu 2022 roku
2022-12-11
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce, ceny bydła na targowiskach oraz ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych za granicę.
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w wadze żywej
Kategoria bydła | w.ż.* [zł/kg] | w.ż.* [zł/kg] |
* | 2022.10.30 | 2022.10.23 |
Bydło ogółem | 10,95 | 10,92 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 11,60 | 11,68 |
byki 12-24 m-ce (A) | 11,83 | 11,79 |
byki > 24 m-cy (B) | 11,76 | 11,71 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | — |
krowy (D) | 9,39 | 9,44 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 11,47 | 11,45 |
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w:
masie poubojowej ciepłej
Kategoria bydła | mpc [zł/tonę] | mpc [zł/tonę] |
* | 2022.10.30 | 2022.10.23 |
Bydło ogółem | 21 133 | 21 071 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 21 528 | 21 678 |
byki 12-24 m-ce (A) | 22 202 | 22 112 |
byki > 24 m-cy (B) | 22 061 | 21 964 |
wolce > 12 m-cy (C) | * | * |
krowy (D) | 19 289 | 19 380 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 22 138 | 22 107 |
masie poubojowej schłodzonej
Kategoria bydła | mps* [zł/tonę] | mps [zł/tonę] |
* | 2022.10.30 | 2022.10.23 |
Bydło ogółem | 21 556 | 21 493 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 21 959 | 22 112 |
byki 12-24 m-ce (A) | 22 646 | 22 554 |
byki > 24 m-cy (B) | 22 502 | 22 403 |
wolce > 12 m-cy (C) | * | * |
krowy (D) | 19 675 | 19 768 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 22 581 | 22 549 |
Zmiany ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła | Zm. ceny (%) | Zm. ceny (%) | Zm. ceny (%) |
* | Tygodniowa | Miesięczna | Roczna |
Bydło ogółem | 0,3 | 1,5 | 23,8 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | -0,7 | 7,0 | 20,5 |
byki 12-24 m-ce (A) | 0,4 | 1,5 | 17,1 |
byki > 24 m-cy (B) | 0,4 | 2,1 | 15,5 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | — | — |
krowy (D) | -0,5 | 0,8 | 35,9 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 0,1 | 1,0 | 23,6 |
Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy.
Kategoria bydła | Jednostka | 2022.10.30 | 2022.10.23 | 2021.10.31 |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | zł/szt | nld | 715,61 | 684,94 |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | zł/szt | nld | 1092,53 | 998,82 |
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy | zł/kg w.ż. | nld | nld | nld |
Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy.
Kategoria bydła | Tygodniowa zm. ceny (%) | Roczna zm. ceny (%) |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | — | — |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | — | — |
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy | — | — |
Eksport bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. (dane wstępne) w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku (wg wstępnych danych Min. Finansów).
Eksport
EKSPORT Kod CN | Ogółem | Poza UE | Poza UE (%) | I – VIII 2021 r. | zmiana w stos. do I-VIII 2021r. (%) |
0102 – tony | 6 604 | 3 255 | 49,3 | 10 359 | -36,3 |
0102 – sztuki | 25 138 | 6 875 | 27,3 | 40 970 | -38,6 |
z tego: 01022910 szt | 9 452 | 0 | 0,0 | 9 436 | 0,2 |
0201 – tony | 165 295 | 14 847 | 9,0 | 180 928 | -8,6 |
0202 – tony | 71 512 | 16 482 | 23,0 | 72 638 | -1,6 |
0201+0202 | 236 806 | 31 329 | 13,2 | 253 566 | -6,6 |
Roczna różnica liczby sztuk bydła żywego wyeksportowanego: | -15 832 |
Import bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. (dane wstępne) w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku (wg wstępnych danych Min. Finansów).
IMPORT Kod CN | Ogółem | Poza UE | Poza UE (%) | I – VIII 2021 r. | zmiana w stos. do I-VIII 2021r. (%) |
0102 – tony | 46 439 | 0 | 0,0 | 26 900 | 72,6 |
0102 – sztuki | 175 026 | 0 | 0,0 | 110 908 | 57,8 |
z tego: 01022910 szt | 49 114 | 0 | 0,0 | 30 284 | 62,2 |
0201 – tony | 8 774 | 121 | 1,4 | 9 281 | -5,5 |
0202 – tony | 7 196 | 320 | 4,4 | 4 467 | 61,1 |
0201+0202 | 15 969 | 441 | 2,8 | 13 747 | 16,2 |
Roczna różnica liczby sztuk bydła żywego zaimportowanego: | 64 118 |
Komentarze
Brak komentarzy