Rynek wołowiny w 44. tygodniu 2022 roku
2022-12-11
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce, ceny bydła na targowiskach oraz ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych za granicę.
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w wadze żywej
Kategoria bydła | w.ż.* [zł/kg] | w.ż.* [zł/kg] |
* | 2022.11.06 | 2022.10.30 |
Bydło ogółem | 11,04 | 10,95 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 11,58 | 11,60 |
byki 12-24 m-ce (A) | 11,97 | 11,83 |
byki > 24 m-cy (B) | 11,92 | 11,76 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | — |
krowy (D) | 9,43 | 9,39 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 11,50 | 11,47 |
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w:
masie poubojowej ciepłej
Kategoria bydła | mpc [zł/tonę] | mpc [zł/tonę] |
* | 2022.11.06 | 2022.10.30 |
Bydło ogółem | 21 319 | 21 133 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 21 483 | 21 528 |
byki 12-24 m-ce (A) | 22 459 | 22 202 |
byki > 24 m-cy (B) | 22 367 | 22 061 |
wolce > 12 m-cy (C) | nld | * |
krowy (D) | 19 370 | 19 289 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 22 203 | 22 138 |
masie poubojowej schłodzonej
Kategoria bydła | mps* [zł/tonę] | mps [zł/tonę] |
* | 2022.11.06 | 2022.10.30 |
Bydło ogółem | 21 745 | 21 556 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 21 913 | 21 959 |
byki 12-24 m-ce (A) | 22 908 | 22 646 |
byki > 24 m-cy (B) | 22 814 | 22 502 |
wolce > 12 m-cy (C) | nld | * |
krowy (D) | 19 757 | 19 675 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 22 647 | 22 581 |
Zmiany ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła | Zm. ceny (%) | Zm. ceny (%) | Zm. ceny (%) |
* | Tygodniowa | Miesięczna | Roczna |
Bydło ogółem | 0,9 | 2,4 | 21,7 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | -0,2 | 3,3 | 17,4 |
byki 12-24 m-ce (A) | 1,2 | 3,3 | 15,3 |
byki > 24 m-cy (B) | 1,4 | 3,7 | 16,5 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | — | — |
krowy (D) | 0,4 | 1,0 | 30,9 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 0,3 | 1,1 | 23,2 |
Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy.
Kategoria bydła | Jednostka | 2022.11.06 | 2022.10.30 | 2021.11.07 |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | zł/szt | * | 785,03 | 705,06 |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | zł/szt | * | 1175,08 | 1012,21 |
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy | zł/kg w.ż. | * | * | * |
Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy.
Kategoria bydła | Tygodniowa zm. ceny (%) | Roczna zm. ceny (%) |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | — | — |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | — | — |
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy | — | — |
Eksport bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. (dane wstępne) w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku (wg wstępnych danych Min. Finansów).
Eksport
EKSPORT Kod CN | Ogółem | Poza UE | Poza UE (%) | I – VIII 2021 r. | zmiana w stos. do I-VIII 2021r. (%) |
0102 – tony | 6 604 | 3 255 | 49,3 | 10 359 | -36,3 |
0102 – sztuki | 25 138 | 6 875 | 27,3 | 40 970 | -38,6 |
z tego: 01022910 szt | 9 452 | 0 | 0,0 | 9 436 | 0,2 |
0201 – tony | 165 295 | 14 847 | 9,0 | 180 928 | -8,6 |
0202 – tony | 71 512 | 16 482 | 23,0 | 72 638 | -1,6 |
0201+0202 | 236 806 | 31 329 | 13,2 | 253 566 | -6,6 |
Roczna różnica liczby sztuk bydła żywego wyeksportowanego: | -15 832 |
Import bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. (dane wstępne) w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku (wg wstępnych danych Min. Finansów).
IMPORT Kod CN | Ogółem | Poza UE | Poza UE (%) | I – VIII 2021 r. | zmiana w stos. do I-VIII 2021r. (%) |
0102 – tony | 46 439 | 0 | 0,0 | 26 900 | 72,6 |
0102 – sztuki | 175 026 | 0 | 0,0 | 110 908 | 57,8 |
z tego: 01022910 szt | 49 114 | 0 | 0,0 | 30 284 | 62,2 |
0201 – tony | 8 774 | 121 | 1,4 | 9 281 | -5,5 |
0202 – tony | 7 196 | 320 | 4,4 | 4 467 | 61,1 |
0201+0202 | 15 969 | 441 | 2,8 | 13 747 | 16,2 |
Roczna różnica liczby sztuk bydła żywego zaimportowanego: | 64 118 |
Komentarze
Brak komentarzy