Rynek wołowiny w 45. tygodniu 2022 roku
2022-12-11
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce, ceny bydła na targowiskach oraz ceny sprzedaży netto (bez VAT) ćwierci wołowych za granicę.
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w wadze żywej
Kategoria bydła | w.ż.* [zł/kg] | w.ż.* [zł/kg] |
* | 2022.11.13 | 2022.11.06 |
Bydło ogółem | 11,05 | 11,04 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 11,88 | 11,58 |
byki 12-24 m-ce (A) | 11,95 | 11,97 |
byki > 24 m-cy (B) | 11,92 | 11,92 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | — |
krowy (D) | 9,43 | 9,43 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 11,58 | 11,50 |
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w:
masie poubojowej ciepłej
Kategoria bydła | mpc [zł/tonę] | mpc [zł/tonę] |
* | 2022.11.13 | 2022.11.06 |
Bydło ogółem | 21 337 | 21 319 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 22 040 | 21 483 |
byki 12-24 m-ce (A) | 22 419 | 22 459 |
byki > 24 m-cy (B) | 22 370 | 22 367 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | nld |
krowy (D) | 19 369 | 19 370 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 22 365 | 22 203 |
masie poubojowej schłodzonej
Kategoria bydła | mps* [zł/tonę] | mps [zł/tonę] |
* | 2022.11.13 | 2022.11.06 |
Bydło ogółem | 21 764 | 21 745 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 22 481 | 21 913 |
byki 12-24 m-ce (A) | 22 868 | 22 908 |
byki > 24 m-cy (B) | 22 818 | 22 814 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | nld |
krowy (D) | 19 756 | 19 757 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 22 812 | 22 647 |
Zmiany ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła | Zm. ceny (%) | Zm. ceny (%) | Zm. ceny (%) |
* | Tygodniowa | Miesięczna | Roczna |
Bydło ogółem | 0,1 | 1,5 | 20,7 |
bydło 8-12 m-cy (Z) | 2,6 | 5,3 | 29,4 |
byki 12-24 m-ce (A) | -0,2 | 2,0 | 16,0 |
byki > 24 m-cy (B) | 0,0 | 3,0 | 15,6 |
wolce > 12 m-cy (C) | — | — | — |
krowy (D) | 0,0 | 0,6 | 28,9 |
jałówki > 12 m-cy (E) | 0,7 | 2,0 | 20,4 |
Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy.
Kategoria bydła | Jednostka | 2022.11.13 | 2022.11.06 | 2021.11.14 |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | zł/szt | 765,94 | * | 672,03 |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | zł/szt | 1121,32 | * | 997,66 |
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy | zł/kg w.ż. | * | * | * |
Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy.
Kategoria bydła | Tygodniowa zm. ceny (%) | Roczna zm. ceny (%) |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | — | — |
Byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | — | — |
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy | — | — |
Eksport bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie od stycznia do września 2022 r. (dane wstępne) w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku (wg wstępnych danych Min. Finansów).
Eksport
EKSPORT Kod CN | Ogółem | Poza UE | Poza UE (%) | I – IX 2021 r. | zmiana w stos. do I-IX 2021r. (%) |
0102 – tony | 7 806 | 4 148 | 53,1 | 11 496 | -32,1 |
0102 – sztuki | 32 330 | 8 714 | 27,0 | 44 429 | -27,2 |
z tego: 01022910 szt | 10 440 | 0 | 0,0 | 10 167 | 2,7 |
0201 – tony | 189 466 | 16 628 | 8,8 | 203 039 | -6,7 |
0202 – tony | 81 039 | 18 241 | 22,5 | 81 430 | -0,5 |
0201+0202 | 270 505 | 34 869 | 12,9 | 284 469 | -4,9 |
Roczna różnica liczby sztuk bydła żywego wyeksportowanego: | -12 099 |
Import bydła i mięsa wołowego w masie produktu w okresie od stycznia do września 2022 r. (dane wstępne) w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku (wg wstępnych danych Min. Finansów).
IMPORT Kod CN | Ogółem | Poza UE | Poza UE (%) | I – IX 2021 r. | zmiana w stos. do I-IX 2021r. (%) |
0102 – tony | 51 958 | 0 | 0,0 | 31 753 | 63,6 |
0102 – sztuki | 194 087 | 0 | 0,0 | 125 456 | 54,7 |
z tego: 01022910 szt | 53 663 | 0 | 0,0 | 32 588 | 64,7 |
0201 – tony | 10 477 | 126 | 1,2 | 10 466 | 0,1 |
0202 – tony | 8 330 | 684 | 8,2 | 4 960 | 68,0 |
0201+0202 | 18 808 | 810 | 4,3 | 15 426 | 21,9 |
Roczna różnica liczby sztuk bydła żywego zaimportowanego: | 68 631 |
Komentarze
Brak komentarzy