Rynek zbóż w 10 tygodniu 2022 roku
2022-04-04
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
13.03.2022 | 06.03.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1558 | 1464 | 6,4 |
paszowe | 1476 | 1331 | 10,9 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1214 | 1132 | 7,2 |
paszowe | 1146 | 1194 | -4 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1215 | 1179 | 3,1 |
paszowe | 1224 | 1197 | 2,3 | |
browarniane | 1314 | 1327 | -1 | |
Kukurydza | paszowe | 1321 | 1213 | 8,9 |
Owies | konsumpcyjne | 1158 | 1090 | 6,2 |
paszowe | 1009 | 966 | 4,5 | |
Pszenżyto | paszowe | 1294 | 1195 | 8,3 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
lut.22 | sty.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1868 | 1867 | 0,1 |
Żyto | konsumpcyjne | 998 | nld | — |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
11.03.2022 | 04.03.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1200 | 1100 | 9,1 |
Cena max. | 1800 | 1600 | 12,5 |
Cena śr. | 1529 | 1366 | 12 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 800 | 767 | 4,3 |
Cena max. | 1500 | 1400 | 7,1 |
Cena śr. | 1081 | 994 | 8,8 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 900 | 875 | 2,9 |
Cena max. | 1600 | 1500 | 6,7 |
Cena śr. | 1319 | 1224 | 7,7 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 1200 | 900 | 33,3 |
Cena max. | 1800 | 1600 | 12,5 |
Cena śr. | 1500 | 1356 | 10,6 |
OWIES | |||
Cena min. | 800 | 750 | 6,7 |
Cena max. | 1500 | 1370 | 9,5 |
Cena śr. | 1109 | 1011 | 9,7 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 900 | 800 | 12,5 |
Cena max. | 1600 | 1400 | 14,3 |
Cena śr. | 1266 | 1166 | 8,6 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy