Rynek zbóż w 11 tygodniu 2022 roku
2022-04-07
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
13.03.2022 | 06.03.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1530 | 1558 | -1,8 |
paszowe | 1539 | 1476 | 4,2 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1225 | 1214 | 0,9 |
paszowe | 1144 | 1146 | -0,2 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1304 | 1215 | 7,4 |
paszowe | 1250 | 1224 | 2,1 | |
browarniane | 1477 | 1314 | 12,4 | |
Kukurydza | paszowe | 1300 | 1321 | -1,6 |
Owies | konsumpcyjne | 1070 | 1158 | -7,6 |
paszowe | 1055 | 1009 | 4,5 | |
Pszenżyto | paszowe | 1319 | 1294 | 1,9 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
lut.22 | sty.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1868 | 1867 | 0,1 |
Żyto | konsumpcyjne | 998 | nld | — |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
18.03.2022 | 11.03.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1300 | 1200 | 8,3 |
Cena max. | 2000 | 1800 | 11,1 |
Cena śr. | 1627 | 1529 | 6,3 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 950 | 800 | 18,8 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1140 | 1081 | 5,5 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1000 | 900 | 11,1 |
Cena max. | 2000 | 1600 | 25 |
Cena śr. | 1406 | 1319 | 6,6 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 1200 | 1200 | 0 |
Cena max. | 2000 | 1800 | 11,1 |
Cena śr. | 1574 | 1500 | 4,9 |
OWIES | |||
Cena min. | 800 | 750 | 6,7 |
Cena max. | 1500 | 1370 | 9,5 |
Cena śr. | 1109 | 1011 | 9,7 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 900 | 800 | 12,5 |
Cena max. | 1600 | 1400 | 14,3 |
Cena śr. | 1266 | 1166 | 8,6 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 157 230 | 122 538 | 766 617 | 454 039 |
1002 | Żyto | 75 440 | 43 920 | 344 493 | 144 748 |
1003 | Jęczmień | 18 958 | 5 007 | 117 637 | 20 870 |
1004 | Owies | 3 999 | 3 182 | 20 040 | 13 774 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 3 569 | 2 224 | 17 921 | 8 291 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 40 056 | 62 171 | 197 258 | 251 003 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 12 400 | 2 757 | 60 348 | 7 275 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 48 236 | 48 666 | 105 211 | 85 084 |
1002 | Żyto | 9 158 | 12 680 | 52 370 | 43 734 |
1003 | Jęczmień | 17 | 1 121 | 130 | 5 266 |
1004 | Owies | 3 308 | 4 387 | 17 790 | 15 989 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 109 | 184 | 578 | 862 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 31 808 | 24 868 | 25 813 | 10 128 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 1 438 | 2 123 | 3 296 | 3 084 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 108 993 | 73 872 |
1002 | Żyto | 66 282 | 31 240 |
1003 | Jęczmień | 18 941 | 3 886 |
1004 | Owies | 691 | -1 205 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 3 460 | 2 040 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 8 248 | 37 303 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 10 962 | 633 |
* dane wstępne |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy