Notowania cen zbóż płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż konwencjonalnych i ekologicznych, notowania cen na wybranych targowiskach oraz handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi.
Średnie tygodniowe ceny (zł za tonę bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.
Towar | 2023-03-26 | 2023-03-19 | Zmiana cen (%) |
Pszenica konsumpcyjna | 1180 | 1222 | -3,4 |
Pszenica paszowa | 1215 | 1235 | -1,6 |
Żyto konsumpcyjne | 884 | 936 | -5,5 |
Żyto paszowe | 936 | 967 | -3,2 |
Jęczmień konsumpcyjny | 830 | 909 | -8,7 |
Jęczmień paszowy | 1030 | 1040 | -1,0 |
Jęczmień browarniany | 1290 | 1388 | -7,0 |
Kukurydza paszowa 'mokra” | — | — | — |
Kukurydza paszowa | 1186 | 1203 | -1,4 |
Owies konsumpcyjny | nld | 1040 | * |
Owies paszowy | 986 | 1025 | -3,8 |
Pszenżyto paszowe | 1034 | 1083 | -4,5 |
Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek – niedziela)
Struktura obrotów (%)
Towar | 2023-03-26 | 2023-03-19 |
Pszenica konsumpcyjna | 47,4 | 39,3 |
Pszenica paszowa | 30,1 | 36,6 |
Żyto konsumpcyjne | 1,4 | 1,6 |
Żyto paszowe | 0,8 | 1,3 |
Jęczmień konsumpcyjny | 0,1 | 0,1 |
Jęczmień paszowy | 1,3 | 1,9 |
Jęczmień browarniany | 0,2 | 0,4 |
Kukurydza paszowa 'mokra” | 0,0 | 0,0 |
Kukurydza paszowa | 15,0 | 14,0 |
Owies konsumpcyjny | 0,1 | 0,1 |
Owies paszowy | 0,0 | 0,1 |
Pszenżyto paszowe | 3,6 | 4,5 |
Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne.
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
EKSPORT/WYWÓZ (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość | Wolumen | Wolumen |
* | * | tys. euro | tys. euro | tony | tony |
Symbol | Towar | 01-2022 r. | 01-2023 r. | 01-2022 r. | 01-2023 r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 129 032 | 224 614 | 473 461 | 680 817 |
1001 | Pszenica i meslin | 45 572 | 67 003 | 149 907 | 200 178 |
1002 | Żyto | 5 576 | 7 474 | 23 630 | 25 615 |
1003 | Jęczmień | 3 445 | 1 291 | 14 212 | 4 291 |
1004 | Owies | 2 489 | 1 668 | 9 373 | 5 216 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 65 931 | 137 604 | 262 094 | 423 573 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 2 750 | 4 859 | 6 152 | 13 321 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 3 270 | 4 716 | 8 094 | 8 624 |
IMPORT/PRZYWÓZ
* | * | Wartość | Wartość | Wolumen | Wolumen |
* | * | tys. euro | tys. euro | tony | tony |
Symbol | Towar | 01-2022 r. | 01-2023 r. | 01-2022 r. | 01-2023 r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 55 068 | 101 976 | 99 784 | 266 508 |
1001 | Pszenica i meslin | 15 633 | 9 924 | 54 392 | 31 162 |
1002 | Żyto | 1 092 | 24 | 5 125 | 109 |
1003 | Jęczmień | 4 607 | 4 381 | 17 027 | 14 573 |
1004 | Owies | 228 | 44 | 1 102 | 165 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 27 391 | 82 886 | 11 846 | 213 998 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 2 665 | 978 | 3 897 | 1 513 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 3 453 | 3 739 | 6 394 | 4 987 |
SALDO (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość |
* | * | tys. euro | tys. euro |
Symbol | Towar | 01-2022 r. | 01-2023 r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 73 963 | 122 638 |
1001 | Pszenica i meslin | 29 939 | 57 079 |
1002 | Żyto | 4 485 | 7 449 |
1003 | Jęczmień | -1 163 | -3 090 |
1004 | Owies | 2 261 | 1 623 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 38 540 | 54 719 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 85 | 3 881 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | -183 | 977 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW.
Komentarze
Brak komentarzy