Rynek zbóż w 13 tygodniu 2022 roku
2022-04-12
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
03.04.2022 | 27.03.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1569 | 1527 | 2,7 |
paszowe | 1575 | 1538 | 2,4 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1267 | 1209 | 4,9 |
paszowe | 1078 | 1186 | -9,1 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1339 | 1380 | -3 |
paszowe | 1324 | 1283 | 3,2 | |
browarniane | 1437 | 1455 | -1,3 | |
Kukurydza | paszowe | 1389 | 1305 | 6,4 |
Owies | konsumpcyjne | 1161 | 1160 | 0,1 |
paszowe | 1086 | 1098 | -1,2 | |
Pszenżyto | paszowe | 1372 | 1339 | 2,5 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
mar.22 | lut.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 2032 | 1868 | 8,8 |
Żyto | konsumpcyjne | 1395 | 998 | 39,7 |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
01.04.2022 | 25.03.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1300 | 1300 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1700 | 1701 | -0,1 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 950 | 1000 | -5 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1174 | 1183 | -0,8 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1900 | 1800 | 5,6 |
Cena śr. | 1477 | 1468 | 0,6 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 1200 | 950 | 26,3 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1650 | 1639 | 0,7 |
OWIES | |||
Cena min. | 900 | 900 | 0 |
Cena max. | 1500 | 1600 | -6,3 |
Cena śr. | 1207 | 1199 | 0,6 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 1000 | 900 | 11,1 |
Cena max. | 1800 | 1620 | 11,1 |
Cena śr. | 1371 | 1383 | -0,9 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 157 230 | 122 538 | 766 617 | 454 039 |
1002 | Żyto | 75 440 | 43 920 | 344 493 | 144 748 |
1003 | Jęczmień | 18 958 | 5 007 | 117 637 | 20 870 |
1004 | Owies | 3 999 | 3 182 | 20 040 | 13 774 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 3 569 | 2 224 | 17 921 | 8 291 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 40 056 | 62 171 | 197 258 | 251 003 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 12 400 | 2 757 | 60 348 | 7 275 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 48 236 | 48 666 | 105 211 | 85 084 |
1002 | Żyto | 9 158 | 12 680 | 52 370 | 43 734 |
1003 | Jęczmień | 17 | 1 121 | 130 | 5 266 |
1004 | Owies | 3 308 | 4 387 | 17 790 | 15 989 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 109 | 184 | 578 | 862 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 31 808 | 24 868 | 25 813 | 10 128 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 1 438 | 2 123 | 3 296 | 3 084 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 108 993 | 73 872 |
1002 | Żyto | 66 282 | 31 240 |
1003 | Jęczmień | 18 941 | 3 886 |
1004 | Owies | 691 | -1 205 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 3 460 | 2 040 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 8 248 | 37 303 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 10 962 | 633 |
* dane wstępne |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy