Rynek zbóż w 14 tygodniu 2022 roku
2022-04-19
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
10.04.2022 | 03.04.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1648 | 1569 | 5,1 |
paszowe | 1619 | 1575 | 2,8 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1311 | 1267 | 3,5 |
paszowe | 1220 | 1078 | 13,1 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1433 | 1339 | 7 |
paszowe | 1385 | 1324 | 4,6 | |
browarniane | 1447 | 1437 | 0,7 | |
Kukurydza | paszowe | 1431 | 1389 | 3 |
Owies | konsumpcyjne | 1270 | 1161 | 9,4 |
paszowe | 1098 | 1086 | 1,1 | |
Pszenżyto | paszowe | 1413 | 1372 | 3 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
mar.22 | lut.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 2032 | 1868 | 8,8 |
Żyto | konsumpcyjne | 1395 | 998 | 39,7 |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
01.04.2022 | 25.03.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1275 | 1300 | -1,9 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1692 | 1700 | -0,5 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 800 | 950 | -15,8 |
Cena max. | 1600 | 1500 | 6,7 |
Cena śr. | 1163 | 1174 | -0,9 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 2000 | 1900 | 5,3 |
Cena śr. | 1494 | 1477 | 1,1 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 1400 | 1200 | 16,7 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1667 | 1650 | 1,1 |
OWIES | |||
Cena min. | 900 | 900 | 0 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1200 | 1207 | -0,6 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1800 | 1800 | 0 |
Cena śr. | 1400 | 1371 | 2,2 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 157 230 | 122 538 | 766 617 | 454 039 |
1002 | Żyto | 75 440 | 43 920 | 344 493 | 144 748 |
1003 | Jęczmień | 18 958 | 5 007 | 117 637 | 20 870 |
1004 | Owies | 3 999 | 3 182 | 20 040 | 13 774 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 3 569 | 2 224 | 17 921 | 8 291 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 40 056 | 62 171 | 197 258 | 251 003 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 12 400 | 2 757 | 60 348 | 7 275 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 48 236 | 48 666 | 105 211 | 85 084 |
1002 | Żyto | 9 158 | 12 680 | 52 370 | 43 734 |
1003 | Jęczmień | 17 | 1 121 | 130 | 5 266 |
1004 | Owies | 3 308 | 4 387 | 17 790 | 15 989 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 109 | 184 | 578 | 862 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 31 808 | 24 868 | 25 813 | 10 128 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 1 438 | 2 123 | 3 296 | 3 084 |
* dane wstępne |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I 2021r.* | I 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 108 993 | 73 872 |
1002 | Żyto | 66 282 | 31 240 |
1003 | Jęczmień | 18 941 | 3 886 |
1004 | Owies | 691 | -1 205 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 3 460 | 2 040 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 8 248 | 37 303 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 10 962 | 633 |
* dane wstępne |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy