Rynek zbóż w 18 tygodniu 2022 roku
2022-05-25
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
08.05.2022 | 01.05.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1670 | 1676 | -0,3 |
paszowe | 1703 | 1714 | -0,6 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1359 | 1334 | 1,9 |
paszowe | 1340 | 1343 | -0,3 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1316 | 1389 | -5,2 |
paszowe | 1455 | 1443 | 0,8 | |
browarniane | 1527 | 1471 | 3,8 | |
Kukurydza | paszowe | 1463 | 1457 | 0,4 |
Owies | konsumpcyjne | 1290 | 1290 | 0 |
paszowe | 1151 | 1168 | -1,4 | |
Pszenżyto | paszowe | 1466 | 1460 | 0,5 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
kwi.22 | mar.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | nld | 2032 | — |
Żyto | konsumpcyjne | 954 | 1395 | -31,6 |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
06.05.2022 | 29.04.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1400 | 1270 | 10,2 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1735 | 1722 | 0,8 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1227 | 1256 | -2,3 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1200 | 1000 | 20 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1534 | 1522 | 0,7 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1692 | 1692 | 0 |
OWIES | |||
Cena min. | 1000 | 900 | 11,1 |
Cena max. | 1650 | 1600 | 3,1 |
Cena śr. | 1248 | 1240 | 0,7 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 1100 | 1000 | 10 |
Cena max. | 1800 | 1950 | -7,7 |
Cena śr. | 1439 | 1439 | 0 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-II 2021r.* | I-II 2022r*. | I-II 2021r.* | I-II 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 356 952 | 239 506 | 1 732 819 | 848 919 |
1002 | Żyto | 175 127 | 66 574 | 797 261 | 218 110 |
1003 | Jęczmień | 42 716 | 9 143 | 263 826 | 36 380 |
1004 | Owies | 10 227 | 5 897 | 50 987 | 23 988 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 7 249 | 4 751 | 36 481 | 17 542 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 87 147 | 141 106 | 426 960 | 524 446 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 28 866 | 5 701 | 139 178 | 13 246 |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-II 2021r.* | I-II 2022r*. | I-II 2021r.* | I-II 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 97 522 | 113 956 | 211 911 | 205 344 |
1002 | Żyto | 18 602 | 33 119 | 102 248 | 110 919 |
1003 | Jęczmień | 205 | 2 031 | 1 417 | 9 505 |
1004 | Owies | 6 546 | 10 235 | 35 341 | 37 970 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 304 | 436 | 1 685 | 2 091 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 63 124 | 56 913 | 52 083 | 25 736 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 3 889 | 4 356 | 8 863 | 6 646 |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | I-II 2021r.* | I-II 2022r*. | |
1001 | Pszenica i meslin | 259 431 | 125 550 |
1002 | Żyto | 156 525 | 33 455 |
1003 | Jęczmień | 42 511 | 7 112 |
1004 | Owies | 3 681 | -4 338 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 6 945 | 4 315 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 24 023 | 84 193 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 24 977 | 1 345 |
źródło: Ministerstwo Finansów
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy