Rynek zbóż w 20 tygodniu 2021 roku
2021-06-01
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
| Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
| 23.05.2021 | 16.05.2021 | |||
| Pszenica | konsumpcyjne | 964 | 971 | -0,7 |
| paszowe | 979 | 980 | -0,1 | |
| Żyto | konsumpcyjne | 741 | 745 | -0,6 |
| paszowe | 757 | 734 | 3,1 | |
| Jęczmień | konsumpcyjne | 807 | 835 | -3,3 |
| paszowe | 872 | 861 | 1,4 | |
| browarniane | 935 | 926 | 1,1 | |
| Kukurydza | paszowe | 1017 | 998 | 1,9 |
| Owies | konsumpcyjne | 615 | 623 | -1,4 |
| paszowe | 616 | 637 | -3,4 | |
| Pszenżyto | paszowe | 858 | 857 | 0,2 |
Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek – niedziela)
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
| Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
| 21.05.2021 | 14.05.2021 | ||
| PSZENICA | |||
| Cena min. | 875 | 875 | 0 |
| Cena max. | 1200 | 1200 | 0 |
| Cena śr. | 1009 | 1002 | 0,6 |
| ŻYTO | |||
| Cena min. | 550 | 550 | 0 |
| Cena max. | 1000 | 1000 | 0 |
| Cena śr. | 699 | 694 | 0,8 |
| JĘCZMIEŃ | |||
| Cena min. | 650 | 675 | -3,7 |
| Cena max. | 1200 | 1200 | 0 |
| Cena śr. | 874 | 892 | -1,9 |
| KUKURYDZA | |||
| Cena min. | 750 | 750 | 0 |
| Cena max. | 1400 | 1200 | 16,7 |
| Cena śr. | 1026 | 1008 | 1,8 |
| OWIES | |||
| Cena min. | 500 | 550 | -9,1 |
| Cena max. | 1000 | 1000 | 0 |
| Cena śr. | 721 | 715 | 0,9 |
| PSZENŻYTO | |||
| Cena min. | 650 | 650 | 0 |
| Cena max. | 1100 | 1100 | 0 |
| Cena śr. | 825 | 829 | -0,5 |
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 17-21.05.2021
| Towar | Giełda | Cena (zł/tona) | Ilość (tona) | Lokalizacja |
| pszenica konsumpcyjna zg z PN | Rol Petrol Łódź | 995 | 200 | loco śląskie |
| pszenica konsumpcyjna zg z PN | Rol Petrol Łódź | 975 | 150 | loco małopolskie |
| żyto konsumpcyjne zg z PN | Rol Petrol Łódź | 770 | 100 | z dostawą |
| kukurydza paszowa zg z PN | Rol Petrol Łódź | 1030 | 75 | loco dolnośląskie |
| żyto konsumpcyjne zg z PN | Rol Petrol Łódź | 750 | 100 | loco |
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy