Rynek zbóż w 23 tygodniu 2022 roku
2022-06-27
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
12.06.2022 | 5.06.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1710 | 1712 | -0,1 |
paszowe | 1724 | 1695 | 1,7 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1376 | 1421 | -3,2 |
paszowe | 1288 | 1345 | -4,2 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1421 | 1351 | 5,2 |
paszowe | 1472 | 1492 | -1,3 | |
browarniane | 1631 | 1733 | -5,9 | |
Kukurydza | paszowe | 1426 | 1455 | -2 |
Owies | konsumpcyjne | 1348 | 1329 | 1,4 |
paszowe | 1196 | 1195 | 0,1 | |
Pszenżyto | paszowe | 1493 | 1515 | -1,5 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
V.22 | IV.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 2429 | nld | * |
Żyto | konsumpcyjne | 1705 | 954 | 78,6 |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
3.06.2022 | 27.05.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1747 | 1755 | -0,5 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 800 | 800 | 0 |
Cena max. | 1800 | 1800 | 0 |
Cena śr. | 1243 | 1245 | -0,2 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 1100 | 1100 | 0 |
Cena max. | 1800 | 1900 | -5,3 |
Cena śr. | 1520 | 1525 | -0,3 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena max. | 2000 | 2000 | 0 |
Cena śr. | 1704 | 1730 | -1,5 |
OWIES | |||
Cena min. | 803 | 950 | -15,4 |
Cena max. | 1800 | 1800 | 0 |
Cena śr. | 1239 | 1260 | -1,7 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 1000 | 1000 | 0 |
Cena max. | 1900 | 1900 | 0 |
Cena śr. | 1470 | 1478 | -0,5 |
4. Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
CN | Nazwa towaru | EKSPORT/WYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
I-IV 2021r.* | I-IV 2022r.* | I-IV 2021r.* | I-IV 2022r.* | ||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | 720277 | 738278 | 3385657 | 2343829 | |
1001 | Pszenica i meslin | 353534 | 221414 | 1565668 | 629028 |
1002 | Żyto | 81532 | 28503 | 484341 | 97533 |
1003 | Jęczmień | 29001 | 29226 | 148647 | 103841 |
1004 | Owies | 14466 | 13133 | 73190 | 48221 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 165292 | 383468 | 768371 | 1301399 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 64094 | 45802 | 306704 | 128636 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 12358 | 16731 | 3385657 | 2343829 |
CN | Nazwa towaru | IMPORT/PRZYWÓZ | |||
Wartość [tys. euro] | Wolumen [tony] | ||||
I-IV 2021r.* | I-IV 2022r.* | I-IV 2021r.* | I-IV 2022r.* | ||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | 165852 | 300172 | 393648 | 692212 | |
1001 | Pszenica i meslin | 37489 | 61135 | 191421 | 188022 |
1002 | Żyto | 619 | 2316 | 4257 | 10743 |
1003 | Jęczmień | 12989 | 24578 | 70009 | 84503 |
1004 | Owies | 766 | 679 | 3891 | 3016 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 96045 | 185121 | 85642 | 364370 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 7679 | 8433 | 16385 | 11094 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 10265 | 17909 | 22042 | 30464 |
CN | Nazwa towaru | SALDO | |
Wartość [tys. euro] | |||
I-IV 2021r.* | I-IV 2022r.* | ||
RAZEM zboża i produkty zbożowe | 554425 | 438106 | |
1001 | Pszenica i meslin | 316045 | 160279 |
1002 | Żyto | 80913 | 26187 |
1003 | Jęczmień | 16012 | 4649 |
1004 | Owies | 13699 | 12453 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 69247 | 198346 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 56415 | 37369 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 2093 | -1178 |
źródło: Ministerstwo Finansów
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy