Notowania cen zbóż płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż konwencjonalnych i ekologicznych, notowania cen na wybranych targowiskach oraz handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi.
Średnie tygodniowe ceny (zł za tonę bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.
Towar | 2022-09-18 | 2022-09-11 | Zmiana cen (%) |
Pszenica konsumpcyjna | 1508 | 1529 | -1,4 |
Pszenica paszowa | 1513 | 1538 | -1,6 |
Żyto konsumpcyjne | 1216 | 1211 | 0,4 |
Żyto paszowe | 1199 | 1194 | 0,4 |
Jęczmień konsumpcyjny | 1286 | 1294 | -0,6 |
Jęczmień paszowy | 1306 | 1306 | 0,1 |
Jęczmień browarniany | 1329 | 1495 | -11,1 |
Kukurydza paszowa 'mokra” | nld | — | — |
Kukurydza paszowa | 1421 | 1424 | -0,3 |
Owies konsumpcyjny | 1252 | 1285 | -2,6 |
Owies paszowy | 1197 | 1170 | 2,3 |
Pszenżyto paszowe | 1345 | 1337 | 0,6 |
Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek – niedziela)
Struktura obrotów (%)
Towar | 2022-09-18 | 2022-09-11 |
Pszenica konsumpcyjna | 40,9 | 43,1 |
Pszenica paszowa | 24,3 | 21,0 |
Żyto konsumpcyjne | 3,7 | 4,5 |
Żyto paszowe | 1,0 | 1,2 |
Jęczmień konsumpcyjny | 0,4 | 0,8 |
Jęczmień paszowy | 2,9 | 2,5 |
Jęczmień browarniany | 6,8 | 6,2 |
Kukurydza paszowa | 0,6 | 0,0 |
Owies konsumpcyjny | 11,8 | 11,2 |
Owies paszowy | 0,4 | 0,6 |
Pszenżyto paszowe | 0,2 | 0,2 |
Ogółem | 100,0 | 100,0 |
Średnie miesięczne ceny (zł za tonę bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych.
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Sierpień | Lipiec | Zmiana ceny (%) |
Pszenica | konsumpcyjne | 1997 | nld | * |
Żyto | konsumpcyjne | 1506 | 1759 | -14,4 |
Notowania tygodniowych cen (zł za tonę) na wybranych targowiskach w okresie 26.08 – 02.09. 2022
PSZENICA | 2022-09-16 | 2022-09-09 | Tygodniowa zmiana (%) |
|
Cena min. | 1300 | 1350 | -3,7 |
|
Cena max. | 2000 | 2000 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1658 | 1672 | -0,8 |
|
ŻYTO | 2022-09-16 | 2022-09-09 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 800 | 1000 | -20,0 |
|
Cena max. | 1700 | 1600 | 6,3 |
|
Cena śr. | 1261 | 1258 | 0,2 |
|
JĘCZMIEŃ | 2022-09-16 | 2022-09-09 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 1200 | 1200 | 0,0 |
|
Cena max. | 1800 | 1800 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1484 | 1489 | -0,4 |
|
KUKURYDZA | 2022-09-16 | 2022-09-09 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 1400 | 1500 | -6,7 |
|
Cena max. | 2000 | 2000 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1698 | 1724 | -1,5 |
|
OWIES | 2022-09-16 | 2022-09-09 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 900 | 900 | 0,0 |
|
Cena max. | 1650 | 1580 | 4,4 |
|
Cena śr. | 1242 | 1248 | -0,5 |
|
PSZENŻYTO | 2022-09-16 | 2022-09-09 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 1100 | 1100 | 0,0 |
|
Cena max. | 1950 | 1800 | 8,3 |
|
Cena śr. | 1463 | 1454 | 0,6 |
*Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne.
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
EKSPORT/WYWÓZ (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość | Wolumen | Wolumen |
* | * | tys. euro | tys. euro | tony | tony |
Symbol | Towar | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 1 067 604 | 1 691 399 | 4 906 524 | 4 952 572 |
1001 | Pszenica i meslin | 483 875 | 680 706 | 2 129 259 | 1 802 178 |
1002 | Żyto | 112 896 | 62 775 | 645 423 | 197 228 |
1003 | Jęczmień | 57 813 | 65 996 | 299 878 | 219 240 |
1004 | Owies | 27 323 | 25 465 | 141 039 | 88 701 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 274 601 | 724 822 | 1 208 494 | 2 311 259 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 89 493 | 100 173 | 415 202 | 271 095 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 21 603 | 31 462 | 67 230 | 62 871 |
IMPORT/PRZYWÓZ
* | * | Wartość | Wartość | Wolumen | Wolumen |
* | * | tys. euro | tys. euro | tony | tony |
Symbol | Towar | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 240 060 | 534 195 | 696 251 | 1 530 973 |
1001 | Pszenica i meslin | 66 524 | 91 984 | 319 859 | 279 440 |
1002 | Żyto | 3 156 | 2 704 | 19 998 | 11 179 |
1003 | Jęczmień | 28 340 | 48 530 | 147 678 | 165 601 |
1004 | Owies | 1 131 | 851 | 6 193 | 3 714 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 111 325 | 342 774 | 139 713 | 998 294 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 11 403 | 13 225 | 24 985 | 17 433 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 18 180 | 34 127 | 37 824 | 55 313 |
SALDO (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość |
* | * | tys. euro | tys. euro |
Symbol | Towar | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 827 544 | 1 157 204 |
1001 | Pszenica i meslin | 417 351 | 588 722 |
1002 | Żyto | 109 740 | 60 071 |
1003 | Jęczmień | 29 473 | 17 466 |
1004 | Owies | 26 192 | 24 614 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 163 276 | 382 047 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 78 090 | 86 947 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 3 422 | -2 664 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW.
Komentarze
Brak komentarzy