Notowania cen zbóż płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż konwencjonalnych i ekologicznych, notowania cen na wybranych targowiskach oraz handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi.
Średnie tygodniowe ceny (zł za tonę bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż.
Towar | 2022-10-09 | 2022-10-02 | Zmiana cen (%) |
Pszenica konsumpcyjna | 1569 | 1524 | 3,0 |
Pszenica paszowa | 1568 | 1567 | 0,0 |
Żyto konsumpcyjne | 1214 | 1219 | -0,4 |
Żyto paszowe | 1190 | 1143 | 4,1 |
Jęczmień konsumpcyjny | 1256 | 1272 | -1,2 |
Jęczmień paszowy | 1326 | 1307 | 1,4 |
Jęczmień browarniany | 1473 | 1497 | -1,6 |
Kukurydza paszowa 'mokra” | 807 | 769 | 4,9 |
Kukurydza paszowa | 1416 | 1420 | -0,3 |
Owies konsumpcyjny | 1309 | 1282 | 2,1 |
Owies paszowy | 1226 | 1203 | 1,9 |
Pszenżyto paszowe | 1358 | 1355 | 0,2 |
Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek – niedziela)
Struktura obrotów (%)
Towar | 2022-10-09 | 2022-10-02 |
Pszenica konsumpcyjna | 34,9 | 34,8 |
Pszenica paszowa | 28,2 | 28,4 |
Żyto konsumpcyjne | 2,6 | 3,3 |
Żyto paszowe | 3,3 | 1,4 |
Jęczmień konsumpcyjny | 0,1 | 0,2 |
Jęczmień paszowy | 2,1 | 3,6 |
Jęczmień browarniany | 2,1 | 3,1 |
Kukurydza paszowa | 8,1 | 3,2 |
Owies konsumpcyjny | 10,7 | 10,6 |
Owies paszowy | 0,2 | 0,2 |
Pszenżyto paszowe | 0,4 | 0,1 |
Ogółem | 7,4 | 11,1 |
Średnie miesięczne ceny (zł za tonę bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych.
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Wrzesień | Sierpień | Zmiana ceny (%) |
Pszenica | konsumpcyjne | 2062 | 1997 | 3,3 |
Żyto | konsumpcyjne | 1364 | 1506 | -9,4 |
Notowania tygodniowych cen (zł za tonę) na wybranych targowiskach w okresie 19-23.09.2022
PSZENICA | 2022-10-07 | 2022-10-02 | Tygodniowa zmiana (%) |
|
Cena min. | 1350 | 1300 | 3,8 |
|
Cena max. | 1950 | 1950 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1668 | 1660 | 0,5 |
|
ŻYTO | 2022-10-07 | 2022-10-02 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 1000 | 800 | 25,0 |
|
Cena max. | 1700 | 1700 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1297 | 1264 | 2,6 |
|
JĘCZMIEŃ | 2022-10-07 | 2022-10-02 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 1200 | 1200 | 0,0 |
|
Cena max. | 1800 | 1800 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1499 | 1507 | -0,5 |
|
KUKURYDZA | 2022-10-07 | 2022-10-02 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 1400 | 1400 | 0,0 |
|
Cena max. | 2000 | 2000 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1731 | 1698 | 2,0 |
|
OWIES | 2022-10-07 | 2022-10-02 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 950 | 950 | 0,0 |
|
Cena max. | 1650 | 1600 | 3,1 |
|
Cena śr. | 1261 | 1248 | 1,0 |
|
PSZENŻYTO | 2022-10-07 | 2022-10-02 | Tygodniowazmiana (%) |
|
Cena min. | 1200 | 1100 | 9,1 |
|
Cena max. | 1850 | 1850 | 0,0 |
|
Cena śr. | 1461 | 1454 | 0,5 |
*Uwaga! – Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
Handel zagraniczny ogółem produktami zbożowymi – dane wstępne.
UWAGA: Dane w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
EKSPORT/WYWÓZ (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość | Wolumen | Wolumen |
* | * | tys. euro | tys. euro | tony | tony |
Symbol | Towar | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 1 067 604 | 1 691 399 | 4 906 524 | 4 952 572 |
1001 | Pszenica i meslin | 483 875 | 680 706 | 2 129 259 | 1 802 178 |
1002 | Żyto | 112 896 | 62 775 | 645 423 | 197 228 |
1003 | Jęczmień | 57 813 | 65 996 | 299 878 | 219 240 |
1004 | Owies | 27 323 | 25 465 | 141 039 | 88 701 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 274 601 | 724 822 | 1 208 494 | 2 311 259 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 89 493 | 100 173 | 415 202 | 271 095 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 21 603 | 31 462 | 67 230 | 62 871 |
IMPORT/PRZYWÓZ
* | * | Wartość | Wartość | Wolumen | Wolumen |
* | * | tys. euro | tys. euro | tony | tony |
Symbol | Towar | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 240 060 | 534 195 | 696 251 | 1 530 973 |
1001 | Pszenica i meslin | 66 524 | 91 984 | 319 859 | 279 440 |
1002 | Żyto | 3 156 | 2 704 | 19 998 | 11 179 |
1003 | Jęczmień | 28 340 | 48 530 | 147 678 | 165 601 |
1004 | Owies | 1 131 | 851 | 6 193 | 3 714 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 111 325 | 342 774 | 139 713 | 998 294 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 11 403 | 13 225 | 24 985 | 17 433 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 18 180 | 34 127 | 37 824 | 55 313 |
SALDO (dane wstępne)
* | * | Wartość | Wartość |
* | * | tys. euro | tys. euro |
Symbol | Towar | 01-07-2021r. | 01-07- 2022r. |
Nr | RAZEM zboża i produkty zbożowe | 827 544 | 1 157 204 |
1001 | Pszenica i meslin | 417 351 | 588 722 |
1002 | Żyto | 109 740 | 60 071 |
1003 | Jęczmień | 29 473 | 17 466 |
1004 | Owies | 26 192 | 24 614 |
1005 | Kukurydza (ziarna) | 163 276 | 382 047 |
1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe | 78 090 | 86 947 |
1101 | Mąka pszenna i żytnio-pszenna | 3 422 | -2 664 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW.
Komentarze
Brak komentarzy