Rynek zbóż w 7 tygodniu 2022 roku
2022-03-03
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
27.02.2022 | 20.02.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1260 | 1268 | -0,6 |
paszowe | 1229 | 1248 | -1,5 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1079 | 1120 | -3,6 |
paszowe | 1021 | 1023 | -0,2 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1054 | 1132 | -6,9 |
paszowe | 1126 | 1128 | -0,2 | |
browarniane | 1252 | 1358 | -7,8 | |
Kukurydza | pasz. „mokra” | 1097 | 1093 | 0,3 |
paszowe | 1029 | 1077 | -4,4 | |
Owies | konsumpcyjne | 919 | 941 | -2,3 |
paszowe | 1122 | 1147 | -2,2 | |
Pszenżyto | paszowe | 1260 | 1268 | -0,6 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
sty.21 | gru.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1867 | nld | — |
Żyto | konsumpcyjne | nld | nld | — |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
25.02.2022 | 18.02.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1050 | 1050 | 0 |
Cena max. | 1600 | 1500 | 6,7 |
Cena śr. | 1347 | 1339 | 0,6 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 650 | 650 | 0 |
Cena max. | 1400 | 1200 | 16,7 |
Cena śr. | 991 | 983 | 0,7 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 900 | 900 | 0 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1197 | 1191 | 0,5 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 900 | 900 | 0 |
Cena max. | 1600 | 1600 | 0 |
Cena śr. | 1338 | 1340 | -0,1 |
OWIES | |||
Cena min. | 675 | 675 | 0 |
Cena max. | 1300 | 1200 | 8,3 |
Cena śr. | 972 | 953 | 2 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 800 | 800 | 0 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1150 | 1141 | 0,8 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy