Rynek zbóż w 9 tygodniu 2022 roku
2022-04-01
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar | Rodzaj ziarna | Cena (zł za tonę) | Tyg. zm. cen. (%) | |
06.03.2022 | 27.02.2022 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1464 | 1278 | 14,6 |
paszowe | 1331 | 1239 | 7,4 | |
Żyto | konsumpcyjne | 1132 | 1084 | 4,4 |
paszowe | 1194 | 1037 | 15,2 | |
Jęczmień | konsumpcyjne | 1179 | 1083 | 8,8 |
paszowe | 1197 | 1123 | 6,6 | |
browarniane | 1327 | 1257 | 5,6 | |
Kukurydza | paszowe | 1213 | 1127 | 7,6 |
Owies | konsumpcyjne | 1090 | 1025 | 6,4 |
paszowe | 966 | 941 | 2,7 | |
Pszenżyto | paszowe | 1195 | 1132 | 5,5 |
2. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż ekologicznych
Towar | Rodzaj ziarna ekologicznego | Cena (zł za tonę) | Zmiana ceny(%) | |
lut.22 | sty.22 | |||
Pszenica | konsumpcyjne | 1868 | 1867 | 0,1 |
Żyto | konsumpcyjne | 998 | nld | — |
3. Notowania cen na wybranych targowiskach
Cena [zł/tona] | Tygodniowa zmiana (%) | ||
04.03.2022 | 25.02.2022 | ||
PSZENICA | |||
Cena min. | 1100 | 1050 | 4,8 |
Cena max. | 1600 | 1600 | 0 |
Cena śr. | 1366 | 1342 | 1,8 |
ŻYTO | |||
Cena min. | 767 | 650 | 17,9 |
Cena max. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena śr. | 994 | 1009 | -1,5 |
JĘCZMIEŃ | |||
Cena min. | 875 | 900 | -2,8 |
Cena max. | 1500 | 1500 | 0 |
Cena śr. | 1224 | 1210 | 1,2 |
KUKURYDZA | |||
Cena min. | 900 | 900 | 0 |
Cena max. | 1600 | 1600 | 0 |
Cena śr. | 1356 | 1335 | 1,6 |
OWIES | |||
Cena min. | 750 | 675 | 11,1 |
Cena max. | 1370 | 1250 | 9,6 |
Cena śr. | 1011 | 966 | 4,6 |
PSZENŻYTO | |||
Cena min. | 800 | 800 | 0 |
Cena max. | 1400 | 1400 | 0 |
Cena śr. | 1166 | 1149 | 1,5 |
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW
Komentarze
Brak komentarzy